Table of 20 published gene expression datasets related to different types of cancer
| Dataset Name | Array Type | Tissue | Total samples | Number of classes | Samples per class | Classes | Total Probes | Reduced Probes |
| Armstrong-2002-v2 | Affymetrix | Blood | 72 | 3 | 24, 20, 28 | ALL, MLL, AML | 12582 | 110 |
| Bhattacharjee-2001 | Affymetrix | Lung | 203 | 5 | 139, 17, 6, 21, 20 | AD, NL, SCLC, SQ, COID | 12600 | 7 |
| Dyrskjot-2003 | Affymetrix | Bladder | 40 | 3 | 9, 20, 11 | T2+, TA, T1 | 7129 | 60 |
| Golub-1999-v1 | Affymetrix | Bone Marrow | 72 | 2 | 47, 25 | ALL, AML | 7129 | 93 |
| Golub-1999-v2 | Affymetrix | Bone Marrow | 72 | 3 | 38, 9, 25 | ALL-B, ALL-T, AML | 7129 | 93 |
| Laiho-2007 | Affymetrix | Colon | 37 | 2 | 8, 29 | Serrated CRC, conventional CRC | 22883 | 110 |
| Nutt-2003-v1 | Affymetrix | Brain | 50 | 4 | 14, 7, 14, 15 | CG, CO, NG, NO | 12625 | 20 |
| Pomeroy-2002-v2 | Affymetrix | Brain | 42 | 5 | 10, 10, 10, 4, 8 | MD, Mglio, Rhab, Ncer, PNET | 7129 | 69 |
| Su-2001 | Affymetrix | Multi-tissue | 174 | 10 | 26, 8, 26, 23,12, 11, 7, 27, 6, 28 | PR, BL, BR, CO, GA, KI, LI, OV, PA, LU | 12533 | 2 |
| West-2001 | Affymetrix | Breast | 49 | 2 | 25,24 | ER+, ER- | 7129 | 60 |
| Yeoh-2002-v2 | Affymetrix | Bone Marrow | 248 | 6 | 15, 27, 64, 20, 79, 43 | BCR-ABL,
E2A-PBX1, Hyperdiploid>50, MLL, TEL-AML1, T-ALL |
12625 | 20 |
| Alizadeh-2000-v2 | Double Channel | Blood | 62 | 3 | 42, 9, 11 | DLBCL, FL, CLL | 4022 | 3 |
| Bittner-2000 | Double Channel | Skin | 38 | 2 | 19, 19 | ML1, ML2 | 8067 | 110 |
| Chen-2002 | Double Channel | Liver | 179 | 2 | 104, 75 | HCC, liver | 22699 | 4 |
| Garber-2001 | Double Channel | Lung | 66 | 4 | 17, 40,4, 5 | SCC, AC, LCLC, SCLC | 24192 | 2 |
| Lapointe-2004-v2 | Double Channel | Prostate | 110 | 4 | 11, 39, 19, 41 | PT1, PT2, PT3, Normal | 42640 | 3 |
| Liang-2005 | Double Channel | Brain | 37 | 3 | 28, 6, 3 | GBM, ODG, normal | 24192 | 20 |
| Risinger-2003 | Double Channel | Endometrium | 42 | 4 | 13, 3, 19, 7 | PS, CC, E, N | 8872 | 20 |
| Tomlins-2006-v1 | Double Channel | Prostate | 104 | 5 | 27, 20, 32, 13, 12 | EPI, MET, PCA, PIN, STROMA | 20000 | 4 |
| Tomlins-2006-v2 | Double Channel | Prostate | 92 | 4 | 27, 20, 32, 13 | EPI, MET, PCA, PIN | 20000 | 20 |