back
Word: IN
Cognate set 1
Word transfers found for this cognate set
Language | Translation |
Irish_A[01-0] | I |
Irish_B[02-0] | I |
Irish_B[02-1] | IN |
Welsh_N[03-0] | YN |
Welsh_C[04-0] | YN |
Breton_List[05-0] | E |
Breton_List[05-1] | EN |
Breton_SE[06-0] | E |
Breton_SE[06-1] | EN |
Breton_ST[07-0] | E |
Breton_ST[07-1] | EN |
Romanian_List[08-0] | IN |
Ladin[11-0] | IN |
Provencal[12-0] | EN |
Sardinian_N[17-0] | IN |
Sardinian_L[18-0] | IN |
Sardinian_C[19-0] | IN |
Spanish[20-0] | EN |
Portuguese_ST[21-0] | EM |
Brazilian[22-0] | EM |
German_ST[24-0] | IN |
Penn_Dutch[25-0] | IM |
Penn_Dutch[25-1] | IN |
Dutch_List[26-0] | IN |
Afrikaans[27-0] | IN |
Flemish[28-0] | IN |
Swedish_Up[30-0] | I |
Swedish_VL[31-0] | INI |
Swedish_VL[31-1] | I |
Swedish_List[32-0] | I |
Danish[33-0] | I |
Riksmal[34-0] | I |
Icelandic_ST[35-0] | I |
Faroese[36-0] | I |
English[37-0] | IN |
Lithuanian_O[39-0] | I |
Lithuanian_ST[40-0] | I |
Cognate set 2
Word transfers found for this cognate set
Language | Translation |
Romani[55-0] | ANDRE |
Panjabi_ST[60-0] | ENDER |
Lahnda[61-0] | ENDER |
Hindi[62-0] | ENDER |
Bengali[63-0] | ONDOR |
Cognate set 3
Word transfers found for this cognate set
Language | Translation |
Kashmiri[57-0] | MANZ |
Gujarati[59-0] | MA |
Nepali_List[64-0] | MA |
Khaskura[65-0] | MA |
Ossetic[73-0] | MAE |
Ossetic[73-1] | AEJ |
Cognate set 4
Word transfers found for this cognate set
Language | Translation |
Greek_MD[67-0] | SE |
Greek_Mod[68-0] | SE |
Greek_Mod[68-1] | S |
Greek_D[69-0] | S |
Cognate set 5
Word transfers found for this cognate set
Language | Translation |
Marathi[58-0] | MEDHE |
Hindi[62-0] | ME |
Armenian_Mod[71-0] | MEJ |
Armenian_List[72-0] | MECHE |
Albanian_G[82-0] | ME |
Albanian_K[83-0] | MENDA |
Cognate set 6
Word transfers found for this cognate set
Language | Translation |
Provencal[12-0] | DINS |
Provencal[12-1] | DEDINS |
French[13-0] | DANS |
Walloon[14-0] | DIVINS |
Cognate set 7
Word transfers found for this cognate set
Language | Translation |
Lusatian_L[43-0] | W |
Lusatian_U[44-0] | W |
Czech[45-0] | V |
Slovak[46-0] | V |
Slovak[46-1] | VO |
Czech_E[47-0] | V |
Czech_E[47-1] | VE |
Ukrainian[48-0] | V |
Ukrainian[48-1] | U |
Byelorussian[49-0] | U |
Polish[50-0] | W |
Russian[51-0] | V |
Macedonian[52-0] | V |
Macedonian[52-1] | VO |
Bulgarian[53-0] | V |
Bulgarian[53-1] | VEV |
Serbocroatian[54-0] | U |
back